Kärcher Waschsauger Puzzi 9/1 Bp
Benötigen Sie Hilfe?
+49 (0) 40 536 60 60| Flächenleistung: | 12 18 m²/h, 12 – 18 m²/h |
|---|---|
| Akkuplattform: | 36-V-Akkuplattform |
| Luftmenge: | 57 l/s |
| Vakuum: | 15 kPa |
| Leistung Turbine: | 550 W |
| Aufnahmeleistung: | 575 W |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 9 / 7 l |
| Anzahl benötigter Akkus: | 1 Stück |
| Laufzeit je Akkuladung: | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min |
| Netzanschluss Ladegerät: | 100 240 / 50 60 V / Hz |
| Schalldruckpegel: | 70 dB(A) |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: | 58 / 81 min |
| Abmessungen (L × B × H): | 540 x 332 x 460 mm |
| Produktvorteile: | 2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch, Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter, Ergonomischer Tragegriff, Ergonomische und extra kurze Polsterdüse, Geringes Arbeitsgeräusch, Geringes Gewicht, Integrierte Zubehöraufbewahrung, Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku, Langlebiges, robustes Gerätedesign |
| Lieferumfang: | 2.5 m Sprüh-/Saugschlauch, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser, Frischwassersieb, Motorschutzfilter, Polsterdüse kurz mit Handgriff, Reinigungsmittel RM 760 Tabs / 2 Tabs , Staufach für RM-Tabs |
| Anwendungsgebiete: | Zur Reinigung aller textiler Oberflächen auch in Fahrzeugen, Zur Zwischenreinigung und der gezielten Fleckbehandlung von Teppichböden, Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen, Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze, Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln |
| Gewicht (mit Zubehör): | 8.51 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 11.2 kg |
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Zubehör
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen