Benötigen Sie Hilfe?
+49 (0) 40 536 60 60Fahrgeschwindigkeit: | max. 5 km/h |
---|---|
Arbeitsbreite Bürsten: | 705 mm |
Arbeitsbreite Saugen: | 1030 mm |
Aufnahmeleistung: | max. 1850 W |
Tank Frisch-/Schmutzwasser: | 75 / 75 l |
Batterie: | 24 / 115 V / Ah, TRUE |
Flächenleistung praktisch: | 2115 m²/h |
Batterielaufzeit: | max. 2.2 h |
Batterieladezeit: | ca. 12.4 h |
Netzanschluss Ladegerät: | 100 240 / 50 60 V / Hz |
Schalldruckpegel: | 63 65 dB(A) |
Bürstendrehzahl: | 180 U/min |
Gangwendebreite: | 1550 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 325 kg |
Abmessungen (L × B × H): | 1445 x 750 x 1065 mm |
Produktvorteile: | Besonders einfaches Bedienkonzept, Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar, Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt, Kompakte und robuste Bauweise, Serienmäßig mit wartungsfreier 115-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät |
Lieferumfang: | Batterie, Batterie und Ladegerät inkl., Saugbalken, gekröpft, Scheibenbürste |
Anwendungsgebiete: | Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z. B. in Sporthallen, Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe, Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten |
Gewicht (mit Zubehör): | 258.322 kg |
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
Deutschland
info@karcher.com
Reinigungsmittel
Zubehör